Der heiße Monat Juni 2018 ist Geschichte. Viele unserer Aktiven haben dennoch dem Wetter getrotzt und sind wie geplant bei 36 Läufen insgesamt an den Start gegangen. Davon waren es insgesamt 8 Cupläufe mit 15 Läufen (Doppelstarts berücksichtigt). Die verbleibenden 21 Läufe bzw. 40 Starts bei nicht-REC-Läufen wurden hauptsächlich wieder von Jürgen bestritten. Barbara und Erwin haben am EWE-Nordseelauf teilgenommen (7 Läufe innerhalb von 8 Tagen). Eine sehr schöne Veranstaltung für Läufer und Walker. Insgesamt finishten letzten Monat 118 Läufer, 3 Walker (6 Starts) und 1 Schüler (6 Starts). Allen herzlichen Glückwunsch. Dies ist eine sehr gute Beteiligung. Das besondere Highlight in dem Monat war der 55 KM Traillauf in Ohm von Thomas. Er bewältigte bei den hohen Temperaturen wahnsinnige 1950 Höhenmeter und hatte hinterher mit reichlich Blasen zu kämpfen. Herausragende Leistung Thomas. Herzlichen Glückwunsch. Helge hat es nach einer längeren Pause wieder ein mal geschafft als 1. in Eicherscheid bei 10 KM die Ziellinie zu überqueren. Herzlichen Glückwunsch Helge. Jarek, Michal und Adam hatten mal vom Laufen genug. Daher meldeten sie sich beim MTB Rennen in Einruhr an und erzielten auch hier bei südländischen Temperaturen sehr gute Ergebnisse. Herzlichen Glückwunsch an Euch drei.
20.06.2018 | Bedburger Bahnlauf | 3 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Reimbold, Sascha | 2 | M45 | 00:11:41 | |||
Dubiel, Jaroslaw | 3 | M45 | 00:12:20 | |||
Dubiel, Beata | 1 | W45 | 00:14:39 | |||
17.06.2018 | Lauf mal wieder mit in Schmidt | 4 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Reimbold, Sascha | 2 | M45 | 00:17:18 | |||
Kozyrska, Agnes | 2 | W45 | 00:20:35 | |||
Tucholke, Alicja | 2 | W30 | 00:20:36 | |||
Reimbold, Andrea | 3 | W50 | 00:23:14 | |||
01.06.2018 | VL Rohren | 4,2 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Kreu, Ronny | 1 | M35 | 00:17:21 | |||
Reimbold, Sascha | 3 | M45 | 00:17:55 | |||
Dubiel, Jaroslaw | 4 | M45 | 00:18:49 | |||
Reimbold, Andrea | 3 | W50 | 00:24:49 | |||
10.06.2018 | Hahner Kitzenhauslauf | 4,2 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Reimbold, Sascha | 6 | M45 | 00:17:33 | |||
Dubiel, Jaroslaw | 7 | M45 | 00:17:57 | |||
Vucans, Mario | 4 | M60 | 00:20:48 | |||
Freymuth, Jürgen | 1 | M65 | 00:23:15 | |||
Reimbold, Andrea | 4 | W50 | 00:24:08 | |||
Klietzing, Tanja | 12 | M35 | 00:29:59 | |||
Maul, Anja | 6 | W30 | 00:30:11 | |||
09.06.2018 | Kalltallauf Rollesbroich | 4,8 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Reimbold, Sascha | 5 | M45 | 00:22:17 | |||
Vucans, Mario | 2 | M60 | 00:27:01 | |||
Freymuth. Jürgen | 2 | M65 | 00:29:16 | |||
Reimbold, Andrea | 3 | W50 | 00:30:21 | |||
02.06.2018 | Herdecker City-Lauf | 5 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Wilczek, Eva | 1 | W70 | 00:38:02 | |||
02.06.2018 | Mittsommernachtslauf Konzen | 5 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Reimbold, Sascha | 2 | M45 | 00:20:41 | |||
Dubiel, Jaroslaw | 4 | M45 | 00:21:08 | |||
Klever, Herbert | 11 | M55 | 00:28:08 | |||
Reimbold, Andrea | 6 | W50 | 00:28:31 | |||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 00:28:46 | |||
Boltersdorf, Maria | 4 | WU20 | 00:33:14 | |||
03.06.2018 | Benrather Schloßlauf | 5 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Wilczek, Eva | 1 | W70 | 00:36:40 | |||
23.06.2018 | Rakkeschlauf Roetgen | 5 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Rogalski, Adam | 1 | M50 | 00:18:27 | |||
Dubiel, Jaroslaw | 3 | M45 | 00:21:01 | |||
Vucans, Mario | 1 | M60 | 00:23:26 | |||
Kozyrska, Agnes | 2 | W45 | 00:24:03 | |||
Tucholke, Alicja | 1 | W30 | 00:24:42 | |||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 00:26:30 | |||
24.06.2018 | Abteilauf Brauweiler | 5 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 2 | M55 | 00:24:03 | |||
30.06.2018 | Heckenlauf Eicherscheid | 5 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Tucholke, Alicja | 1 | W30 | 00:25:05 | |||
Freymuth, Jürgen | 3 | M65 | 00:28:26 | |||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 00:29:17 | |||
08.06.2018 | Dürener Staffellauf | 3×5 km | Platz in AK | AK | Zeit | |
Rogalski, Adam | Männer Staffelplatz 3 | M50 | 00:19:04 | |||
Dubiel, Jaroslaw | Männer Staffelplatz 3 | M45 | 00:21:35 | |||
Rogalski, Adam | Männer Staffelplatz 3 | M50 | 00:19:58 | |||
Aptacy, Dominika | Frauen Staffelplatz 3 | WHK | 00:25:31 | |||
Dubiel, Beata | Frauen Staffelplatz 3 | W45 | 00:25:33 | |||
Tucholke, Alicja | Frauen Staffelplatz 3 | W30 | 00:25:59 | |||
12.06.2018 | EWE Nordseelauf Baltrum | 7,5 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 8 | M55 | 00:34:18 | |||
Schuchmann, Barbara | 5 | W65 | 00:43:38 | |||
01.06.2018 | Rohrener VL | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 1 | M55 | 00:47:24 | |||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 01:00:03 | |||
Dubiel, Beata | 3 | W45 | 00:53:45 | |||
11.06.2018 | EWE Nordseelauf Norddeich | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 6 | M55 | 00:44:47 | |||
Schuchmann, Barbara | 5 | W65 | 00:55:42 | |||
14.06.2018 | EWE Nordseelauf Cuxhaven | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 5 | M55 | 00:45:10 | |||
Schuchmann, Barbara | 4 | W65 | 00:58:43 | |||
15.06.2018 | Horremer Abendlauf | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Freymuth, Jürgen | 3 | M65 | 00:55:09 | |||
10.06.2018 | Hahner Kitzenhauslauf | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Dubiel, Jaroslaw | 21 | M45 | 00:49:13 | |||
Bauer, Dennis | 4 | MHK | 00:51:46 | |||
Krycki, Kai | 9 | M35 | 00:56:47 | |||
23.06.2018 | Rakkeschlauf Roetgen | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Dubiel, Beata | 3 | W45 | 00:54:01 | |||
24.06.2018 | Abteilauf Brauweiler | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Freymuth, Jürgen | 7 | M65 | 00:57:02 | |||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 00:59:49 | |||
30.06.2018 | Heckenlauf Eicherscheid | 10 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Heers, Helge | 1. Gesamt | 1 | M45 | 00:36:49 | ||
Rogalski, Adam | 1 | M50 | 00:38:46 | |||
Dubiel, Jaroslaw | 6 | M45 | 00:46:52 | |||
Kozyrska, Agnes | 2 | W45 | 00:51:47 | |||
Dubiel, Beata | 3 | W45 | 00:54:37 | |||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 01:01:57 | |||
Freymuth, Jürgen | 4 | M65 | 01:03:14 | |||
16.06.2018 | EWE Nordseelauf Dorum | 10,1 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 11 | M55 | 00:47:21 | |||
Schuchmann, Barbara | 4 | W65 | 00:56:38 | |||
17.06.2018 | Römerkanallauf | 10,35 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Freymuth, Jürgen | 2 | M65 | 00:58:31 | |||
09.06.2018 | EWE-Nordseelauf Krummhörn-Greetsiel | 10,8 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 9 | M55 | 00:52:13 | |||
Schuchmann, Barbara | 6 | W65 | 01:05:49 | |||
15.06.2018 | EWE Nordseelauf Butjadingen | 10,8 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 10 | M55 | 00:51:10 | |||
Schuchmann, Barbara | 3 | W65 | 01:01:57 | |||
17.06.2018 | Lauf mal wieder mit in Schmidt | 10,8 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Rogalski, Adam | 1 | M50 | 00:43:38 | |||
Dubiel, Jaroslaw | 4 | M45 | 00:49:41 | |||
Dubiel, Beata | 2 | W45 | 00:58:07 | |||
Kozyrska, Agnes | 3 | W45 | 00:59:17 | |||
Freymuth, Jürgen | 3 | M65 | 01:05:43 | |||
10.06.2018 | EWE Nordseelauf Borkum | 10,9 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 10 | M55 | 00:52:42 | |||
Schuchmann, Barbara | 6 | W65 | 01:04:57 | |||
02.06.2018 | Mittsommernachtslauf Konzen | 14,065 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 3 | M55 | 01:09:26 | |||
Freymuth, Jürgen | 3 | M65 | 01:23:02 | |||
Schuchmann, Barbara | 3 | W65 | 01:28:35 | |||
23.06.2018 | Mutscheid Mountain Man | 19,425 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Freymuth, Jürgen | 2 | M65 | 02:08:24 | |||
03.06.2016 | Rhein-Ruhr Marathon in Duisburg | 21,0975 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Vucans, Mario | 14 | M60 | 01:53:27 | |||
23.06.2018 | Rakkeschlauf Roetgen | 21,0975 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 1 | M55 | 01:46:47 | |||
30.06.2018 | Heckenlauf Eicherscheid | 21,0975 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Schuchmann, Erwin | 1 | M55 | 01:50:00 | |||
03.06.2018 | Ohm Trail, Belgien 1950 Höhenmeter | 55 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Mager, Thomas | ohne AK | M35 | 05:07:25 | |||
22.06.2018 | Peter-Paul-Lauf | ohne KM-Auswertung | Platz in AK | AK | Zeit | |
Dubiel, Jaroslaw | ohne Zeitmessung | |||||
Reimbold, Sascha | ohne Zeitmessung | |||||
Reimbold, Andrea | ohne Zeitmessung | |||||
Tucholke, Alicja | ohne Zeitmessung | |||||
24.06.2018 | MTB am Rursee | 40 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Rogalski, Adam | 16 | Sen3 m | 02:06:00 | |||
Dubiel, Michal | 8 | U19 | 02:33:25 | |||
24.06.2018 | MTB am Rursee | 70 KM | Platz in AK | AK | Zeit | |
Dubiel, Jaroslaw | 43 | Sen2 m | 03:48:31 | |||
36 | Läufe | |||||
118 | Starter | davon an nicht REC-Läufen | 40 | |||
Schüler U14 | ||||||
Koch, Niklas | Ort | Strecke | Platz m/w | U14 | Zeit | |
01.06.2018 | Rohren | 0,9 | 1 | 00:04:00 | ||
02.06.2018 | Konzen | 1,5 | 1 | 00:06:22 | ||
09.06.2018 | Rollesbroich | 1,5 | 1 | 00:07:29 | ||
10.06.2018 | Hahner Kitzenhauslauf | 4,2 | 6 | 00:21:41 | ||
17.06.2018 | Lauf mal wieder mit in Schmidt | 4 | 4 | 00:21:05 | ||
23.06.2018 | Rakkeschlauf Roetgen | 5 | 6 | 00:24:36 | ||
Walker | ||||||
Maul, Hans-Erich | Ort | Strecke | Platz m/w | AK M65 | Zeit | |
10.06.2018 | Kitzenhauslauf | 10 | 3 | 01:35:50 | ||
23.06.2018 | Rakkeschlauf Roetgen | 10 | 2 | 01:34:40 | ||
Maul, Hannelore | Ort | Strecke | Platz m/w | AK W60 | Zeit | |
10.06.2018 | Kitzenhauslauf | 10 | 3 | 01:28:38 | ||
23.06.2018 | Rakkeschlauf Roetgen | 10 | 3 | 01:30:44 | ||
Frohn, Marlene | Ort | Strecke | Platz m/w | AK W75 | Zeit | |
10.06.2018 | Kitzenhauslauf | 10 | 1 | 01:27:07 | ||
23.06.2018 | Rakkeschlauf Roetgen | 10 | 1 | 01:30:41 | ||
Bleibt alle gesund und weiterhin viel Spaß bei den kommenden Läufen. |