Auch in der Läuferszene zeichnet sich der Herbst ab. So fanden im Oktober nur 4 REC-Läufe statt. Wohl aber schon einige Crossläufe, die überwiegend von Jürgen bewältigt werden. Ronny hatte sich dieses Jahr sehr ambitioniert an den Trappenmarathon in NL herangetastet und lief sogar als Gesamt dort beim 5 km Lauf ein. Super Leistung Ronny, Treppen gab es ja reichlich zu bewältigen. Tolle Leistung. Außerdem wurde Ronny 3. Gesamt beim VL in Gillrath beim 5er. Helge hat sich voll ins Zeug gelegt beim 10er in Gillrath und durchlief hier als 1. die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch, Helge. In der Mannschaftswertung beim 10 km Lauf belegten Ronny, Adam und Peter den 1. Platz, Rolf, Erwin und Niklas den 3. Platz.Agnes, Barbara und Antje belegten Platz 7. Der letzte Lauf im Oktober fand in Herzogenrath statt, mit der Regionsmeisterschaft über 10 KM Hier einen Herzlichen Glückwunsch an Rolf, der sich Regionsmeister 2019 nennen kann.
03.10.2019 | Neusser Integrationslauf | 5 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Schuchmann, Erwin | 4 | M55 | 00:22:56 | |||||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 00:27:50 | 2 | ||||
05.10.2019 | Trappenmarathon/NL | 5 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Kreu, Ronny | 2. GESAMT | ohne | M35 | 00:33:11 | 1 | |||
05.10.2019 | IRT-Läufermeeting Föhren 2019 | 10 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Freymuth, Jürgen | 1 | M70 | 00:52:00 | 1 | ||||
06.10.2019 | VL Gillrath | 4 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Kreu, Ronny | 3. GESAMT | 1 | M35 | 00:14:51 | Mannschaftswertung Platz 1 | |||
Rogalski, Adam | 1 | M50 | 00:15:43 | 00:47:06 | ||||
Günther, Peter | 1 | M55 | 00:16:32 | Kreu, Ronny/Rogalski, Adam/Günther, Peter | ||||
Schubert, Rolf | 1 | M60 | 00:16:48 | |||||
Schuchmann, Erwin | 4 | M55 | 00:18:26 | Mannschaftswertung Platz 3 | ||||
Koch, Niklas | 2 | MJU16 | 00:19:14 | 00:54:28 | ||||
Kozyrska, Agnes | 2 | W45 | 00:20:19 | Schubert, Rolf/Schuchmann, Erwin/Koch, Niklas | ||||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 00:22:08 | |||||
Jung, Antje | 1 | W35 | 00:22:23 | 9 | Mannschaftswertung Platz 7 | |||
01:04:50 | ||||||||
Kozyrska, Agnes/Schuchmann, Barbara/Jung, Antje | ||||||||
06.10.2019 | VL Gillrath | 10 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Heers, Helge | 1. GESAMT | 1 | M50 | 00:36:39 | ||||
Freymuth, Jürgen | 1 | M70 | 00:54:23 | 2 | ||||
06.10.2019 | Euregio Team Challenge / Team Düren Reusel/NL | 1600 m | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Reimbold, Sascha | Zeitlauf 100 m | M45 | 00:00:14.2 | |||||
Zeitlauf 1500 m | M45 | 00:05:31.4 | 1 | |||||
Kugelstossen 7,83 m | ||||||||
Speerwurf 29,74 m | 2 | Categorie ‚Masters mannen‘ | ||||||
Weitsprung 4,39 m | ||||||||
12.10.2019 | Lichterlauf Steckenborn | Staffel 2x 5 km | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Koch, Niklas | Staffelplatz 10 | MJU16 | 0049:05 | 1 | ||||
12.10.2019 | Lichterlauf Steckenborn | 10 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Kreu, Ronny | 2 | M35 | 00:39:17 | |||||
Rogalski, Adam | 2 | M50 | 00:41:14 | |||||
Kozyrska, Agnes | 6 | W45 | 00:52:10 | |||||
Dubiel, Beata | 7 | W45 | 00:54:16 | |||||
Dubiel, Jarek | 14 | M45 | 00:54:18 | |||||
Steffens, Gerd | 8 | M55 | 00:55:49 | |||||
Jung, Antje | 5 | W35 | 00:55:50 | |||||
Freymuth, Jürgen | 2 | M70 | 00:57:31 | |||||
Krycki, Kai | 16 | M35 | 00:57:32 | 9 | ||||
13.10.2019 | Köln Marathon | 21,0975 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Schuchmann, Barbara | 3 | W65 | 02:07:28 | |||||
Marek, Sabrina | 429 | W30 | 02:10:44 | |||||
Tranzfeld, Carmen | 410 | W35 | 02:23:54 | 3 | ||||
13.10.2019 | Crosslauf Klotten | 4,6 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Freymuth, Jürgen | 1 | M70 | 00:27:41 | 1 | ||||
13.10.2019 | Crosslauf Klotten | 8,3 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Freymuth, Jürgen | 1 | M70 | 00:50:04 | 1 | ||||
13.10.2019 | ATG Herbstlauf | 7 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Schuchmann, Erwin | 1 | M55 | 00:35:37 | 1 | ||||
20.10.2019 | Airfield-Run Weilerswist | 10,5 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Freymuth, Jürgen | 1 | M70 | 00:58:53 | 2 | ||||
20.10.2019 | Hambacher Herbstwaldlauf | 7,06 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Maul, Sarah | 4 | W35 | 00:54:26 | 1 | ||||
20.10.2019 | Hambacher Herbstwaldlauf | 14,14 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | nicht REC | ||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 01:27:10 | |||||
Jung, Antje | 4 | W35 | 01:27:12 | 2 | ||||
26.10.2019 | VL Herzogenrath | 5 KM walking | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Frohn, Marlene | 1 | W75 | 00:47:25 | |||||
Maul, Hannelore | 1 | W60 | 00:47:32 | |||||
Maul, Hans-Erich | 2 | M70 | 00:51:34 | 3 | ||||
26.10.2019 | VL Herzogenrath | 5 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Heers, Helge | 1 | M50 | 00:17:58 | |||||
Kreu, Ronny | 1 | M35 | 00:19:07 | |||||
Rogalski, Adam | 3 | M50 | 00:19:44 | |||||
Schuchmann, Erwin | 6 | M55 | 00:23:20 | |||||
Koch, Niklas | 7 | MJU16 | 00:24:23 | |||||
Schuchmann. Barbara | 1 | W65 | 00:28:48 | |||||
Steffens, Gerd | 19 | M55 | 00:30:45 | |||||
Klever, Herbert | 20 | M55 | 00:30:58 | 8 | ||||
26.10.2019 | VL Herzogenrath-Regionsmeisterschaft | 10 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Schubert, Rolf | Regionsmeisterschaft Platz 1 – Regionsmeister 2019!!!!!! | 1 | M60 | 00:41:12 | ||||
Reimbold, Sascha | Regionsmeisterschaft Platz 5 | 8 | M45 | 00:46:32 | ||||
Dubiel, Jaroslaw | Regionsmeisterschaft Platz 6 | 10 | M45 | 00:49:13 | ||||
Dubiel, Beata | Regionsmeisterschaft Platz 4 | 4 | W45 | 00:54:46 | ||||
Steffens, Gerd | Regionsmeisterschaft Platz 5 | 16 | M55 | 01:00:02 | ||||
Reimbold, Andrea | Regionsmeisterschaft Platz 2 | 5 | W50 | 01:02:52 | 6 | |||
Mannschaftswertung 10 km Platz 4 mit Rolf, Sascha, Jarek | ||||||||
26.10.2019 | VL Herzogenrath | 21,0975 KM | Platz in AK | AK | Netto-Zeit | |||
Freymuth, Jürgen | 2 | M70 | 02:07:07 | |||||
Schuchmann, Barbara | 1 | W65 | 02:16:02 | 2 | ||||
Allen finishern herzlichen Glückwunsch zu den erzielten Ergebnissen. Und weiterhin Spaß bei den kommenden Läufen dieses Jahres. |